Winterpreise 2026
| Kategorie | 05.01-28.01.u.01.03-25.03.26 | 31.01.-14.02.26 | 14.02-01.03.26 |
| Zimmer "Budget"* | Eur 84,90 | Eur 94,90 | Eur 104,90 |
| Zimmer "Alpenrose"* | Eur 94,90 | Eur 104,90 | Eur 114,90 |
| Edelweiß* | Eur 99,90 | Eur 109,90 | Eur 119,90 |
| Sonnenspitz Suite* | Eur 114,90 | Eur 119,90 | Eur 129,90 |
| Ferienwohnung (ohne Verpflegung pro Person) | Eur 94,90 | Eur 99,90 | Eur 109,90 |
| Familienzimmer* | Eur 104,90 | Eur 114,90 | Eur 124,90 |
Preisliste Winter
Preise Pro Person und Tag, ausser anders angegeben.
Mit * gekennzeichnete Kategorien sind gültig mit Halbpension pro Tag und Person.
Bei Familienzimmern,Ferienwohnung und Sonnenspitzsuite Ermäßigung ab 3 Vollzahlern
Zusätzlich Ortstaxe, Euro 3,00 pro Person pro Tag
Ermäßigungen und Zuschläge
| Kinder 0 bis 3 Jahre | frei, Gitterbett € 9,00,Zusatzbett Euro 15,- pro Tag |
| Kinder 4 bis 11 Jahre | 50% Ermäßigung bei 2 Vollzahlenden Personen im DZ |
| Kinder ab 12 Jahre | 20% Ermäßigung bei 2 Vollzahlenden Personen im DZ |
| Einzelzimmerzuschlag | Euro 35,00 |
| Kurzaufenthaltszuschlag | Euro 7,- (bei Aufenthalten bis 2 Nächte) |
| Hund pro Tag o. Futter | Euro 15,- |






























